SUMAC Moulu – Poches de 1Kg
Description du produit
SUMAC Moulu
Informations complémentaires
Poids | 1,004 kg |
---|---|
07 - Gencod | |
03 - Allergènes | Cf. étiquetage d'origine |
09 - Colisage | 10,00000000 |
04 - Conservation | — |
01 - Poids Net | 1,00000000 |
12 - Transport au FRAIS | Non |
05 - Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles pour g * Lipides: dont Graisses sat. * Glucides: dont Sucre: * Protéïnes: 0,0 * Sel: 0,000 kCal / 0kJ |
10 - Vendu au Kg | Non |
08 - Contenants | Pch |
Commentaires