
Poivre de SECHUAN – Poches de 1Kg
Description du produit
Poivre TIMUT- Pqt
Informations complémentaires
| Weight | 0,52 kg |
|---|---|
| Dimensions | 400 × 50 cm |
| 07 - Gencod | |
| 03 - Allergènes | Conditionné dans un atelier utilisant moutarde, sésame, gluten, céleri et sulfites. |
| 09 - Colisage | 10,00000000 |
| 02 - Composition | poivre de Sechuan. |
| 04 - Conservation | Conserver au sec et à l'obscurité. |
| 06 - Origine du Produit | Sélectionné pour vous |
| 01 - Poids Net | 0,50000000 |
| 12 - Transport au FRAIS | Non |
| 05 - Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles pour g * Lipides: dont Graisses sat. * Glucides: dont Sucre: * Protéïnes: 0,0 * Sel: 0,000 kCal / 0kJ |
| 10 - Vendu au Kg | Oui |
| 08 - Contenants | Pch |
Commentaires