
Noix de CAJOU crues – Carton de 22.68Kg
Description du produit
Noix de cajou en carton.
Noix crues – W240 –
Origine Inde, Vietnam ou Brésil
Des noix de très beau calibre et de qualité supérieure.
A torréfier ou manger crues, dans les laits et fauxmages végétaux.
Informations complémentaires
| 07 - Gencod | 3700359219852 |
|---|---|
| 03 - Allergènes | Cf. étiquetage d'origine |
| 09 - Colisage | 22,68000000 |
| 02 - Composition | NOIX DE CAJOU (Brésil, Inde ou Vietnam). |
| 04 - Conservation | — |
| 06 - Origine du Produit | Sélectionné pour vous |
| 01 - Poids Net | 22,68000000 |
| 12 - Transport au FRAIS | Non |
| 05 - Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles pour 100g * Lipides: 48,9 dont Graisses sat. 8,8 * Glucides: 20,8 dont Sucre: 5,0 * Protéïnes: 21,2 * Sel: 0,030 616 kCal / 2554kJ |
| 10 - Vendu au Kg | Oui |
| 08 - Contenants | Ctn |
Commentaires