
NOIX DE CAJOU Frites / Salées – Seaux de 3Kg
Description du produit
NOIX DE CAJOUS Grillées / Salées – Seaux
Informations complémentaires
| Weight | 3,201 kg |
|---|---|
| 07 - Gencod | 3700359220490 |
| 03 - Allergènes | Cf. étiquetage d'origine |
| 09 - Colisage | 3,00000000 |
| 02 - Composition | NOIX DE CAJOU (Brésil, Inde ou Vietnam), huile d'ARACHIDE, sel. |
| 04 - Conservation | — |
| 01 - Poids Net | 3,00000000 |
| 12 - Transport au FRAIS | Non |
| 05 - Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles pour 100g * Lipides: 48,9 dont Graisses sat. 8,8 * Glucides: 20,4 dont Sucre: 4,9 * Protéïnes: 20,8 * Sel: 0,996 612 kCal / 2540kJ |
| 10 - Vendu au Kg | Oui |
| 08 - Contenants | Seaux |
Commentaires