NOISETTES Décortiquées – 13/15 – TURQUIE/Espagne
Description du produit
NOISETTES Décortiquées – Cal.13/15 – TURQUIE/Espagne
Informations complémentaires
07 - Gencod | 3700359219418 |
---|---|
03 - Allergènes | Cf. étiquetage d'origine |
09 - Colisage | 10,00000000 |
02 - Composition | NOISETTES.Turquie/Espagne. |
04 - Conservation | — |
01 - Poids Net | 10,00000000 |
12 - Transport au FRAIS | Non |
05 - Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles pour 100g * Lipides: 69 dont Graisses sat. 4,9 * Glucides: 6,0 dont Sucre: 5,0 * Protéïnes: 14,0 * Sel: 0,005 717 kCal / 2959kJ |
10 - Vendu au Kg | Oui |
08 - Contenants | Ctn |
Commentaires