
Dattes MEDJOUL ISRAEL – SUPER JUMBO (Conservation <12°C)
Description du produit
Dattes MEDJOUL ISRAEL – SUPER JUMBO (Conservation <12°C)
Informations complémentaires
| Weight | 5,00000000 kg |
|---|---|
| 07 - Gencod | |
| 03 - Allergènes | Cf. étiquetage d'origine |
| 09 - Colisage | 5,00000000 |
| 02 - Composition | dattes Medjoul d'ISRAEL. |
| 04 - Conservation | — |
| 06 - Origine du Produit | Sélectionné pour vous |
| 01 - Poids Net | 5,00000000 |
| 12 - Transport au FRAIS | Non |
| 05 - Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles pour 100g * Lipides: 0,2 dont Graisses sat. 0,0 * Glucides: 75,0 dont Sucre: 67,0 * Protéïnes: 1,8 * Sel: 0,001 277 kCal / 1160kJ |
| 10 - Vendu au Kg | Non |
| 08 - Contenants | Ctn |
Commentaires