
DATTES Fourrées – TUNISIE
Description du produit
DATTES Fourrées – TUNISIE (sans sucre)
Informations complémentaires
| Weight | 5,18 kg |
|---|---|
| 07 - Gencod | 3700359227734 |
| 03 - Allergènes | Cf. étiquetage d'origine |
| 09 - Colisage | 5,00000000 |
| 02 - Composition | |
| 04 - Conservation | — |
| 01 - Poids Net | 5,00000000 |
| 12 - Transport au FRAIS | Non |
| 05 - Valeurs nutritionnelles | Valeurs nutritionnelles pour 100g * Lipides: 5,9 dont Graisses sat. 0,5 * Glucides: 69 dont Sucre: 64 * Protéïnes: 4,1 * Sel: 0,01 356 kCal / 1504kJ |
| 10 - Vendu au Kg | Oui |
| 08 - Contenants | Ctn |
Commentaires